女子LEAGUE
八 | 平 | 西 | 朝 | 瀬 | 潮中 | 八十 | 光 | 久 | 勝 | 分 | 敗 | ||
1 | 八潮八幡 | ー | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 1 |
2 | 越谷平方 | ● | ー | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 2 |
3 | 越谷西 | ● | ● | ー | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 | 2 |
4 | 朝霞第二 | ○ | ● | △ | ー | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 | 2 |
5 | 草加瀬崎 | ● | ○ | ● | ● | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 3 |
6 | 八潮潮止・越谷中央 | ● | ● | ● | ○ | ● | ー | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 |
7 | 八潮八條・川口十二月田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ○ | ○ | 2 | 0 | 6 |
8 | 越谷光陽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | △ | 1 | 0 | 7 |
9 | 久喜東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ー | 0 | 0 | 8 |
CHAMPION
※写真は当サイトのみ出場記念として掲載許可を得ております。 画像の無断転載及び複製等はご遠慮ください。