男子LEAGUE
大 | ブ | 北 | 栄 | 草 | 蓮 | 南 | 谷 | 八光 | 勝 | 分 | 敗 | ||
1 | 越谷大相模 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 0 |
2 | 八潮ブリザード | ● | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 1 |
3 | 越谷北陽 | ● | ● | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 2 |
4 | 越谷栄進 | ● | ● | ● | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 3 |
5 | 草加 | ● | ● | ● | ● | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 |
6 | 蓮田 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 5 |
7 | 越谷南 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ○ | ○ | 2 | 0 | 6 |
8 | 草加谷塚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | △ | 0 | 1 | 7 |
8 | 八潮八條・越谷光陽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ー | 0 | 1 | 8 |
CHAMPION
※写真は当サイトのみ出場記念として掲載許可を得ております。 画像の無断転載及び複製等はご遠慮ください。