GROUP LEAGUE
GROUP A | 笹目 | 谷塚 | 桜木 | 新座六 | 勝 | 敗 | |
1 | 戸田笹目 | ー | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 |
2 | 草加谷塚 | ● | ー | ○ | ○ | 2 | 1 |
3 | さいたま桜木 | ● | ● | ー | ○ | 1 | 2 |
4 | 新座第六 | ● | ● | ● | ー | 0 | 3 |
GROUP B | 八潮 | 朝霞三 | 三室 | 川口南 | 勝 | 敗 | |
1 | 八潮ブリザード | ー | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 |
2 | 朝霞第三 | ● | ー | ○ | ○ | 2 | 1 |
3 | さいたま三室 | ● | ● | ー | ○ | 1 | 2 |
4 | 川口南 | ● | ● | ● | ー | 0 | 3 |
FINAL
決勝 | 八潮ブ ○ - ● 朝霞三 |
3位決定 | 笹目 ● - ○ 谷塚 |
準決勝 | 笹目 ● - ○ 朝霞三 |
準決勝 | 谷塚 ● - ○ 八潮ブ |
5位決定 | 桜木 ○ - ● 川口南 |
5位決定 | 新座六 ● - ○ 三室 |
TEAM
※写真は当サイトのみ出場記念として掲載許可を得ております。 画像の無断転載及び複製等はご遠慮ください。