GROUP LEAGUE
GROUP A | 大砂土 | 宮原 | 吹上 | 久喜東 | 勝 | 敗 | |
1 | さいたま大砂土 | ー | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 |
2 | さいたま宮原 | ● | ー | ○ | ○ | 2 | 1 |
3 | 鴻巣吹上 | ● | ● | ー | ○ | 1 | 2 |
4 | 久喜東 | ● | ● | ● | ー | 0 | 3 |
GROUP B | 大宮東 | 栄進 | 戸塚 | 菖蒲 | 勝 | 敗 | |
1 | さいたま大宮東 | ー | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 |
2 | 越谷栄進 | ● | ー | ○ | ○ | 2 | 1 |
3 | 川口戸塚 | ● | ● | ー | ○ | 1 | 2 |
4 | 久喜菖蒲 | ● | ● | ● | ー | 0 | 3 |
FINAL
決勝 | 大砂土 ○ - ● 大宮東 |
3位決定 | 宮原 ○ - ● 栄進 |
準決勝 | 大砂土 ● - ○ 栄進 |
準決勝 | 宮原 ● - ○ 大宮東 |
5位決定 | 吹上 ○ - ● 菖蒲 |
5位決定 | 久喜東 ● - ○ 戸塚 |
TEAM
※写真は当サイトのみ出場記念として掲載許可を得ております。 画像の無断転載及び複製等はご遠慮ください。