GROUP LEAGUE
GROUP A | 幸並 | 朝霞三 | 東浦和 | 八幡 | 勝 | 敗 | |
1 | 川口幸並 | ー | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 |
2 | 朝霞第三 | ● | ー | ○ | ○ | 2 | 1 |
3 | さいたま東浦和 | ● | ● | ー | ○ | 1 | 2 |
4 | さいたま大宮八幡 | ● | ● | ● | ー | 0 | 3 |
GROUP B | 与野東 | 土呂 | 新座五 | 久喜東 | 勝 | 敗 | |
1 | さいたま与野東 | ー | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 |
2 | さいたま土呂 | ● | ー | ○ | ○ | 2 | 1 |
3 | 新座第五 | ● | ● | ー | ○ | 1 | 2 |
4 | 久喜東 | ● | ● | ● | ー | 0 | 3 |
FINAL
決勝 | 幸並 ● - ○ 与野東 |
3位決定 | 朝霞三 ● - ○ 土呂 |
5位決定 | 東浦和 ○ - ● 新座五 |
7位決定 | 八幡 ○ - ● 久喜東 |
TEAM
※写真は当サイトのみ出場記念として掲載許可を得ております。 画像の無断転載及び複製等はご遠慮ください。